400GBASE-LR8 Ethernet QSFP DD Módulo de 10 km de alcance Transceptor óptico paralelo
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | coloroptic |
| Certificación: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
| Número de modelo: | C-QD4H13LC |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Placas con cartón |
| Tiempo de entrega: | 7 ~ 15 días |
| Condiciones de pago: | TT, LC, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos/mes |
|
Información detallada |
|||
| Tasa de datos: | 400G | longitud de onda: | 1310 |
|---|---|---|---|
| Distancia: | 10 kilómetros | Conector: | Duplex LC |
| Factor de forma: | QSFP-DD | temperatura: | 0 ~ 70 °C |
| DDM: | - Sí, es cierto. | Garantización: | 3 años |
| Etiqueta: | Se puede personalizar | Los protocolos:: | MSA |
| Formato de la modulación: | Las demás: | Aplicación: | Interconexión de Data Center |
| Resaltar: | Módulo DD QSFP Ethernet,Transceptor de módulo QSFP DD,Se aplican los siguientes requisitos: |
||
Descripción de producto
400GBASE-LR8 Ethernet 10km alcance módulo transceptor óptica paralela
Se trata de un módulo transceptor QSFP-DD de alto rendimiento para 400 enlaces de datos Gigabit Ethernet a través de un par de fibras de modo único.Los ocho transmisores son láseres LAN-WDM que generan ocho señales ópticas de salida de 25GBd, que están multiplexados juntos en el puerto de salida óptica.
Características clave
- Conforme a las normas de la MSA QSFP-DD
- Diseño MUX/DEMUX de 8 carriles LWDM
- Transmisión de hasta 10 km en fibra de modo único (SMF) con FEC
- Temperatura de la caja de trabajo: 0 a 70°C
- Interfaz eléctrica de 8x53.125Gb/s (400GAUI-8)
- Tasa de datos de 106,25 Gbps (PAM4) por canal.
- Consumo máximo de energía 14 W
- 8* Transmisores LAN-WDM
- 8* Receptores de PIN
- Conector LC dúplex
- Compatible con la Directiva RoHS
Aplicación
- Interconexión del centro de datos
- 400G Ethernet
- Interconexiones de banda ancha
- Las redes empresariales
Detalles del producto
| Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | Típico | - ¿ Qué es? | Unidades | - No, no lo sé. |
| Temperatura del estuche de operación | El TOP | 0 | 70 | - ¿Qué quieres decir? | ||
| Distancia del enlace | D | 0.002 | 10 | En kilómetros | ||
| Consumo de energía | 12 | No | ||||
| longitud de onda del centro | L0 | 1272.55 | 1274.54 | nm | ||
| L1 | 1276.89 | 1278.89 | nm | |||
| L2 | 1281.25 | 1283.27 | nm | |||
| L3 | 1285.65 | 1287.68 | nm | |||
| L4 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
| L5 | 1299.02 | 1301.09 | nm | |||
| L6 | 1303.54 | 1305.63 | nm | |||
| L7 | 1308.09 | 1310.19 | nm | |||
| Potencia promedio de lanzamiento, cada carril | PAVG | - Dos. - ¿Qué quieres decir?8 | 5.3 | Dbm | ||
| OMA, cada carril | El POMA | 0.2 | 5.7 | Dbm | ||
| Potencia del receptor de daño | 6.3 | Dbm | ||||
| Sensibilidad del receptor (OMA) | El SEN |




