Dispositivo de fibra óptica de aislamiento de alto canal Wdm para red de acceso Catv
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Color Optic |
| Certificación: | ROHS |
| Número de modelo: | El CO-FWDMC |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | USD |
| Detalles de empaquetado: | En cartón |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días |
| Condiciones de pago: | TT, LC, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50000 pedazos/mes |
|
Información detallada |
|||
| Conectar fibra: | FMS | longitud de onda: | FWDM1550/ 1310±50/1490 |
|---|---|---|---|
| El tipo: | Red óptica | Temperatura de almacenamiento: | -40 °C a +85 °C |
| Ancho de banda de reflexión ((0.5dB): | 0.4 | Nombre del producto: | FWDM pasivo |
| Humedad relativa: | Entre el 5% y el 95% | Peso: | 0.5 kg |
| Resaltar: | Modelo WDM de alto canal,Modelo WDM de fibra óptica |
||
Descripción de producto
Dispositivo de aislamiento de alta canalización de fibra óptica WDM para conector de red de acceso Catv
Descripción del producto:
Módulo de multiplexado de división por longitud de onda (FWDM).
Características:
| Parámetros | 1×2 Dispositivo FWDM | |
| Rango de longitud de onda de funcionamiento (nm) | No incluido | |
| Bandas de longitudes de onda de paso [λc] (nm) | 1550+/-30 | |
| Bandas de longitudes de onda de reflexión [λc] (nm) | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |
| Pérdida de inserción del canal de paso (dB) | ≤ 060 | |
| Pérdida de inserción del canal de reflexión (dB) | ≤ 040 | |
| El canal de la onda (dB) | El valor de las emisiones3 | |
|
El aislamiento (dB) |
Canal de paso | > 30 años |
| Canal de reflexión | > 20 años | |
| Sensitividad a la temperatura de la pérdida de inserción (dB/°C) | El valor de las emisiones005 | |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | El valor de las emisiones1 | |
| Modo de polarización Dispersión (ps) | El valor de las emisiones1 | |
| Pérdida de retorno (dB) | > 50 años | |
| Directividad (db) | > 55 años | |
| Tipo de conector | COM,1550:SC/APC 1310/1490:SC/UPC El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |
| Duración de la fibra (m) | 1.0 | |
| Tipo de fibra | Corning SMF-28 de modo único | |
| Potencia óptica máxima (mw) | 300 | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ¢ + 75 | |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ¢ + 85 | |
| Dimensión del paquete (mm) | 5.5*34 | |
Aplicaciones:
- Control de las líneas
- Comunicaciones de telecomunicaciones
- Aplicación celular
- Amplificador de fibra óptica
- Red de acceso
Embalaje y envío:
Los productos del modelo WDM deben empaquetarse y enviarse de la siguiente manera:
- Asegúrese de que el producto esté bien envuelto en una envoltura de burbujas u otro material de protección.
- Coloque el producto en una caja u otro recipiente con un material de amortiguación adecuado.
- Sella el producto en la caja o en el recipiente con una cinta adhesiva fuerte.
- Etiquetar la caja o el contenedor con la información de envío adecuada.
- Coloque la etiqueta de envío en la caja o en el contenedor.
- Enviar el producto al destino designado.
Quiere saber más detalles sobre este producto




